<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top Системы</title>
	<atom:link href="http://topsystems.kiev.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topsystems.kiev.ua</link>
	<description>Топовые ИТ-системы, комплектующие и техника</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 14:26:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Обзор материнской платы Gigabyte G1.Assassin</title>
		<link>http://topsystems.kiev.ua/obzor-materinskoj-platy-gigabyte-g1-assassin</link>
		<comments>http://topsystems.kiev.ua/obzor-materinskoj-platy-gigabyte-g1-assassin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 13:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MancheR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Материнские платы]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[материнская плата]]></category>
		<category><![CDATA[обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsystems.kiev.ua/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня мы предоставляем вашему вниманию Gigabyte G1.Assassin &#8211; материнскую плату, не так давно вышедшую в продажу. Сделана материнская плата на интересной базе, состоящей из набора системной логики X58 Express и предназначенной для работы с такими процессорами, как Intel Core i7 &#8230; <a href="http://topsystems.kiev.ua/obzor-materinskoj-platy-gigabyte-g1-assassin">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topsystems.kiev.ua/obzor-materinskoj-platy-gigabyte-g1-assassin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор видеокарты PCI-Ex NVIDIA Quadro 6000 6144MB GDDR5 (384bit)</title>
		<link>http://topsystems.kiev.ua/obzor-videokarty-pci-ex-nvidia-quadro-6000-6144mb-gddr5-384bit</link>
		<comments>http://topsystems.kiev.ua/obzor-videokarty-pci-ex-nvidia-quadro-6000-6144mb-gddr5-384bit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MancheR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеокарты]]></category>
		<category><![CDATA[PCI-Ex NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsystems.kiev.ua/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Видеокарта PCI-Ex NVIDIA Quadro 6000 6144MB GDDR5 (384bit) стала настоящим прорывом во всех компьютерных технологиях. Это карта отличается от всех предыдущих высоким качеством (ну и ценой, естественно). Ее относят к классу профессиональных графических видеокарт. Если произвести самые минимальные расчеты &#8211; &#8230; <a href="http://topsystems.kiev.ua/obzor-videokarty-pci-ex-nvidia-quadro-6000-6144mb-gddr5-384bit">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topsystems.kiev.ua/obzor-videokarty-pci-ex-nvidia-quadro-6000-6144mb-gddr5-384bit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор видеокарты Zotak PCI-Ex GeForceGTX590 3072MB GDDR5</title>
		<link>http://topsystems.kiev.ua/obzor-videokarty-zotak-pci-ex-geforcegtx590-3072mb-gddr5</link>
		<comments>http://topsystems.kiev.ua/obzor-videokarty-zotak-pci-ex-geforcegtx590-3072mb-gddr5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MancheR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеокарты]]></category>
		<category><![CDATA[Zotak]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарта]]></category>
		<category><![CDATA[обзор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsystems.kiev.ua/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Несколько месяцев назад на потребительском рынке появилась новинка, которая сразу же привлекла к себе внимание любителей поиграть в компьютерные игры. Компания Asus провела полное тестирование этой видеокарты и, в принципе, подтвердила все положительные характеристики данного продукта, теперь очередь за нами. &#8230; <a href="http://topsystems.kiev.ua/obzor-videokarty-zotak-pci-ex-geforcegtx590-3072mb-gddr5">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topsystems.kiev.ua/obzor-videokarty-zotak-pci-ex-geforcegtx590-3072mb-gddr5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Винчестер формата SDD &#8211; Falcon FM-25S2S-64GBF1 (64 ГБ). Производитель G.Skill</title>
		<link>http://topsystems.kiev.ua/vinchester-formata-sdd-falcon-fm-25s2s-64gbf1-64-gb-proizvoditel-g-skill</link>
		<comments>http://topsystems.kiev.ua/vinchester-formata-sdd-falcon-fm-25s2s-64gbf1-64-gb-proizvoditel-g-skill#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 13:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MancheR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Системы хранения данных]]></category>
		<category><![CDATA[SDD]]></category>
		<category><![CDATA[винчестер]]></category>
		<category><![CDATA[м]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsystems.kiev.ua/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Многие пользователи ПК интересуются темой твердотельных винчестеров, ведь судя по всему, за ними будущее всей компьютерной индустрии, и мы должны быть в курсе того, какими темпами продвигаются усовершенствования этих видов накопителей. Дисковая подсистема и ее производительность являются самым слабым местом &#8230; <a href="http://topsystems.kiev.ua/vinchester-formata-sdd-falcon-fm-25s2s-64gbf1-64-gb-proizvoditel-g-skill">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topsystems.kiev.ua/vinchester-formata-sdd-falcon-fm-25s2s-64gbf1-64-gb-proizvoditel-g-skill/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор процессора Intel Six-Core Xeon X5680</title>
		<link>http://topsystems.kiev.ua/obzor-processora-intel-six-core-xeon-x5680</link>
		<comments>http://topsystems.kiev.ua/obzor-processora-intel-six-core-xeon-x5680#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MancheR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессоры]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[обзор]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://topsystems.kiev.ua/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[В принципе, Intel как всегда радует нас тем, что создает именно то, что требуется потребителям и создает это с опережением других производителей процессов и комплектующих к компьютерам. Intel Six-Core Xeon X5680 считается одним из самых лучших графических станций и довольно &#8230; <a href="http://topsystems.kiev.ua/obzor-processora-intel-six-core-xeon-x5680">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://topsystems.kiev.ua/obzor-processora-intel-six-core-xeon-x5680/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

